Products
品牌:山西东联机械设备有限公司
产品详情
智能纠偏托辊主要用来清理粘附在皮带上的杂物,可以较好的清理皮带上的粘附物保证带式输送机皮带的使用寿命。
智能纠偏托辊具有结构新颖、安装方便、输送平稳、噪音小等特点,并可以起到一定调偏作用,同时**限度的保护橡胶输送带,防止其撕裂。
摩擦系数低、耐磨、不易损伤皮带、自润滑性优良。
【产品型号】
规格 | D | d | 轴承型号 | L1 | L2 | L3 | b | a | 带宽 |
133*315 | 133 | 25 | 6205/6305 | 315 | 325 | 349 | 18 | 8 | 800上 |
133*380 | 380 | 390 | 414 | 1000上 | |||||
133*465 | 465 | 475 | 499 | 1200上 | |||||
133*530 | 530 | 540 | 564 | 1400上 | |||||
133*465 | 465 | 475 | 499 | 8 | 800下 | ||||
133*950 | 950 | 960 | 984 | 800下 | |||||
133*600 | 600 | 610 | 634 | 1000下 | |||||
133*1150 | 1150 | 1160 | 1184 | 1000下 | |||||
133*700 | 700 | 710 | 734 | 1200下 | |||||
133*1400 | 1400 | 1410 | 1434 | 1200下 | |||||
133*800 | 800 | 810 | 834 | 1400下 | |||||
133*1600 | 1600 | 1610 | 1634 | 1400下 | |||||
159*465 | 159 | 30 | 6206/6306 | 465 | 475 | 499 | 22 | 8 | 1200下 |
159*530 | 530 | 540 | 564 | 1400上 | |||||
159*600 | 600 | 610 | 642 | 11 | 1600上 | ||||
159*670 | 670 | 680 | 712 | 1800上 | |||||
159*750 | 750 | 760 | 792 | 2000上 | |||||
159*800 | 800 | 810 | 842 | 2200上 | |||||
159*700 | 700 | 710 | 734 | 1200下 | |||||
159*1400 | 1400 | 1410 | 1434 | 1200下 | |||||
159*800 | 800 | 810 | 834 | 1400下 | |||||
159*1600 | 1600 | 1610 | 1634 | 1400下 | |||||
159*900 | 900 | 910 | 942 | 11 | 1600下 | ||||
159*1800 | 1800 | 1810 | 1842 | 1600下 | |||||
159*1000 | 1000 | 1010 | 1042 | 1800下 | |||||
159*2000 | 2000 | 2100 | 2042 | 1800下 | |||||
159*1100 | 1100 | 1110 | 1142 | 2000下 | |||||
159*2200 | 2220 | 2210 | 2242 | 2001下 | |||||
159*1250 | 1250 | 1260 | 1292 | 2200下 | |||||
159*600 | 159 | 35 | 6207/6307 | 600 | 610 | 642 | 25 | 11 | 1600上 |
159*670 | 670 | 680 | 712 | 1800上 | |||||
159*750 | 750 | 760 | 792 | 2000下 | |||||
159*800 | 800 | 810 | 842 | 2200上 | |||||
159*900 | 900 | 910 | 942 | 11 | 1600下 | ||||
159*1000 | 1000 | 1010 | 1042 | 1800下 | |||||
159*1100 | 1100 | 1110 | 1142 | 2000下 | |||||
159*1250 | 1250 | 1260 | 1292 | 2200下 | |||||
159*600 | 40 | 6208/6308 | 600 | 610 | 642 | 32 | 13 | 1600上 | |
159*670 | 670 | 680 | 712 | 1800上 | |||||
159*750 | 750 | 760 | 792 | 2000上 | |||||
159*800 | 800 | 810 | 842 | 2200上 |
—— 智能纠偏托辊 ——
适用行业
可广泛用于煤矿、电厂、水泥厂、选煤厂、港口、钢铁、焦化、有色金属等领域。
【质量管理体系】
公司通过ISO9001:2008质量管理体系认证
【质量方针】
质量第一,顾客至上;科学管理,持续改进。
【客户服务】
首次购买该产品的客户,我公司专业工程技术人员可上门指导安装调试。
产品采用木箱包装运输,不回收。
我公司免费送货至客户指定市区物流点,需送货上门,费用另行协商。
如客户在使用过程中产品出现任何问题,我公司承诺在48小时内派技术人员全力协助客户解决问题。
产品标价不具备参考价值,以加盖公章传真件正式报价单为准,给您带来不便还请见谅!
未尽之处,欢迎业界朋友来电来函咨询指导!